Biotiza
Biosoluciones Agrícolas · biotiza.mx
Ficha técnica
de manejo
Programa de manejo para Tomate Cherry
Solanum lycopersicum var. cerasiforme
- Ciclo
- 130 días
- Etapas
- 5 fenológicas
- Regiones
- Sinaloa · Baja California · Jalisco · Querétaro · San Luis Potosí
- Temporada
- Producción continua bajo invernadero; 3–4 ciclos cortos al año
Especialidad de alto valor para exportación premium a Estados Unidos, Canadá y Europa. El programa se centra en maximizar Brix (8–10 °Bx), firmeza y uniformidad de calibre en racimos completos — parámetros críticos de rechazo en retail de alta gama.
Retos de este cultivo
Rajadura de fruto por desbalance hídrico · Botrytis en racimos densos · Mosca blanca vectora de virosis · Pérdida de Brix por sobre-riego · Caída de racimos completos
El programa Biotiza de abajo está diseñado para prevenir y resolver estos retos en cada etapa.
Manejo Biotiza por etapa fenológica
1. Trasplante y Enraizamiento14 días
Lograr un arraigo uniforme en todo el lote para que las cosechas escalonadas sean predecibles.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| BP KorenOrgánicos | 2 mL/L | Drench | Días 1, 7, 14 | En cherry el arraigo debe ser homogéneo para evitar racimos desfasados |
| P-UltraNutrición Líquida | 1.5 L/ha | Fertirrigación | Primeros 14 días | El P es clave para raíces finas exploradoras que definen Brix futuro |
| ELICITOR-SIN® (Trichoderma)Bioprotección · Bioprotección | 240 g/ha | Drench | Día 1 y día 14 | Colonización rizosférica para prevenir Fusarium y Pythium |
2. Crecimiento Vegetativo25 días
Construir dosel foliar controlado — en cherry se evita exceso de N para no perder Brix.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| N-UltraNutrición Líquida | 4 L/ha | Fertirrigación | 2 veces/semana | Dosis moderada — exceso de N reduce Brix hasta 2 puntos |
| Mg-UltraNutrición Líquida | 2 L/ha | Fertirrigación | Semanal | Clorofila activa = mayor tasa fotosintética = más Brix |
| BP MagnesioOrgánicos | 2 mL/L | Foliar | Cada 10-15 días o al detectar clorosis intervenal | Alternativa OMRI orgánica al mg-ultra: 16% MgO quelado, sin sulfatos · para productores con certificación orgánica de exportación · per catálogo recommended_dose foliar 1.5-2.5 mL/L |
| BP MixNutrición Líquida | 1 L/ha | Fertirrigación | Cada 14 días | Micros completos para metabolismo de azúcares |
| BROTANICNutrición Líquida | 1.0 → 1.5 → 2.0 L / 200 L agua | Foliar | 3 aplicaciones escalonadas | Genera nuevos haces vasculares → mayor flujo de savia y mejor asimilación de nutrientes y fitosanitarios; brotación sin hormonas |
| ENTOMOTRI®Bioprotección · Bioprotección | 420 g / 200 L de agua | Foliar | 2 aplicaciones a intervalos de 5 días | Triple sinergia entomopatógena (Metarhizium + Beauveria + Paecilomyces) específica contra paratrioza (Bactericera cockerelli) — vector de punta morada · per catálogo recommended_dose foliar 360-480 g / 200 L de agua |
3. Floración Continua21 días
Homogeneizar la apertura floral de los primeros 5–7 racimos para uniformidad en cosecha.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| BP FioréBioestimulantes | 0.8 g/L | Foliar | Pre-flor y plena flor de 3er racimo | Homogeneiza la apertura simultánea de múltiples racimos |
| Calcio BoroEspecialidades | 2 mL/L | Foliar | Plena flor | Boro crítico para viabilidad de polen en racimos largos |
| BP CuajeBioestimulantes | 2 mL/L | Foliar | Cada 10 días en flor | Reducir aborto floral — en cherry cada flor cuenta por el alto número por planta |
| Zen-ChrysBioprotección · Bioprotección | 1.5 mL/L | Aspersión | Preventivo cada 7 días | Mosca blanca vectora de TYLCV — crítico en invernaderos |
| Max-Kill PlusBioprotección · Bioprotección | 2.5 mL/L | Foliar | Cada 5-7 días en pico de infestación | Rotación de modo de acción contra mosca blanca: 5 activos en sinergia (piretro + ajo + canela + neem + mostaza) · per catálogo Bioinsecticida Multiacción |
4. Cuaje y Engorde28 días
Maximizar número de frutos por racimo y uniformidad de calibre (18–22 mm estándar cherry).
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| BP CuajeBioestimulantes | 2 mL/L | Foliar | Cuaje y +5 días | Esencial retener flor distal del racimo (la más tardía) |
| Ca-UltraNutrición Líquida | 3 L/ha | Fertirrigación | Desde cuaje | Prevención temprana de rajadura — el cherry es hipersensible a estrés hídrico |
| AE CalciumOrgánicos | 2.5 mL/L | Foliar | Cada 7 días | Máxima absorción de Ca para firmeza y vida de anaquel |
| BP GrossBioestimulantes | 0.8 g/L | Foliar | Inicio engorde | Expansinas para calibre uniforme en todo el racimo |
| BP AcuaBioestimulantes · Bioprotección | 0.8 mL/L en agua de riego | Fertirrigación | Cada 21 días | Limpieza de biofilm para uniformidad de riego — en cherry un gotero tapado genera rajadura |
5. Maduración y Cosecha Continua42 días
Alcanzar 8–10 °Bx, color rojo intenso uniforme y vida de anaquel de 14+ días para exportación aérea.
| Producto | Dosis | Método | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| K-UltraNutrición Líquida | 6 L/ha | Fertirrigación | Máxima en pre-cosecha | K eleva Brix directamente — meta 8+ °Bx para cherry premium |
| BP PotasioOrgánicos | 3 mL/L | Foliar | Cada 7 días | Vía foliar potencia color rojo uniforme del fruto |
| BP CalcioOrgánicos | 2.5 mL/L | Foliar | Cada 7 días | Firmeza — el cherry viaja largas distancias en clamshell |
| Zen-FungiBioprotección · Bioprotección | 2 mL/L | Aspersión | Cada 7–10 días | Botrytis en racimos densos post-deshoje |
| HealexBioprotección · Bioprotección | 1.5 mL/L | Aspersión | Post-deshoje | Cicatrizar heridas que son puerta de entrada de Botrytis |
Productos del programa (23)
- BP Koren · Orgánicos
- P-Ultra · Nutrición Líquida
- ELICITOR-SIN® (Trichoderma) · Bioprotección
- N-Ultra · Nutrición Líquida
- Mg-Ultra · Nutrición Líquida
- BP Magnesio · Orgánicos
- BP Mix · Nutrición Líquida
- BROTANIC · Nutrición Líquida
- ENTOMOTRI® · Bioprotección
- BP Fioré · Bioestimulantes
- Calcio Boro · Especialidades
- BP Cuaje · Bioestimulantes
- Zen-Chrys · Bioprotección
- Max-Kill Plus · Bioprotección
- Ca-Ultra · Nutrición Líquida
- AE Calcium · Orgánicos
- BP Gross · Bioestimulantes
- BP Acua · Bioestimulantes
- K-Ultra · Nutrición Líquida
- BP Potasio · Orgánicos
- BP Calcio · Orgánicos
- Zen-Fungi · Bioprotección
- Healex · Bioprotección
Solicita tu programa personalizado
Nuestros agrónomos ajustan este manejo a tu suelo, clima, variedad y metas de rendimiento, sin costo de asesoría.
WhatsApp: +52 33 1602 2708
Email: ventas@biotiza.mx
Web: biotiza.mx
Ubicación: Carretera Cd. Guzmán - Zapotiltic KM 8, 49000 Zapotiltic, Jalisco, México
